Маяк и телеметрия снова включены. Ваши отчеты приветствуются!
CW beacon and TLM ar on again. All reports apreciated!
Информация о образовательном спутнике PolyITAN-1 разработанном НТУ КПИ
суббота, 16 августа 2014 г.
суббота, 2 августа 2014 г.
Thanks to all amateurs who received, decoded and uploaded TLM to UT4UZB especially:
IjI - JA6PL
https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=ja&tl=en&u=http%3A%2F%2Fja6pl.cocolog-nifty.com%2F
Mario - LU4EOU
http://lu4eou.blogspot.com.ar/
Roland - PY4ZBZ
Great page on PolyITAN
http://www.qsl.net/py4zbz/polyitan.htm
Dmitry - R4UAB
http://r4uab.ru/
Polyitan1
We always apreciate for your reports!
73!
UT9UF
IjI - JA6PL
https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=ja&tl=en&u=http%3A%2F%2Fja6pl.cocolog-nifty.com%2F
Mario - LU4EOU
http://lu4eou.blogspot.com.ar/
Roland - PY4ZBZ
Great page on PolyITAN
http://www.qsl.net/py4zbz/polyitan.htm
http://r4uab.ru/
Polyitan1
We always apreciate for your reports!
73!
UT9UF
Выпущена новая версия программы для декодирования телеметрии. Исправлены некоторые ошибки и добавлена возможность отправки полученной телеметрии на адрес электронной почты центра управления полетом UT4UZB в Киеве.
Ссылка для скачивания
Пароль к архиву: 1111
The new version of the telemetry decoding software release available for download by the link below. Some decoding bugs were fixed and now you can send e-mail TLM reports directly from the decoder to UT4UZB team.
Archive password is: 1111
Передача CW маяка и телеметрии с борта спутника временно приостановлены в связи с необходимости накопления большего заряда батарей для проведения экспериментов по пространственной ориентации спутника. Ориентировочный срок "тихого" режима борта - как минимум одна неделя.
We switched off satellite CW beacon and FM telemetry temporary in order to conserve necessary amount of energy for the experiments with the satellite orientation system. Expected duration of the silent mode is one week at least . Will keep you informed on the future mode changes.
We switched off satellite CW beacon and FM telemetry temporary in order to conserve necessary amount of energy for the experiments with the satellite orientation system. Expected duration of the silent mode is one week at least . Will keep you informed on the future mode changes.
воскресенье, 20 июля 2014 г.
Команда управления космическим аппаратом PolyITAN-1 переходит к фазе научных исследований. Первые эксперименты будут касаться системы управления пространственным положением космического аппарата. В связи с этим сегодня спутник был переведен в новый режим энерго-потребления, который позволит более эффективно использовать систему бортового питания. При достаточном заряде батарей радиомаяк в режиме CW и FM телеметрия теперь передаются реже - приблизительно раз в 2 минуты. При низком заряде аккумуляторов - раз в 4 минуты. Активная фаза эксперимента начинается с понедельника 21 июля 2014.
According
to the plan we will start experiments from Monday, July 21, 2014. Set of
activities will test space orientation subsystem of the PolyITAN-1 therefore CW
and FM beacon was switched to more power effective mode today. Beacon and FM
telemetry transmitted one time per 2 minutes in case if batteries charge is
high. In case of low charge – one transmission per 4 minutes.
четверг, 17 июля 2014 г.
Связь с PolyITAN-1 восстановлена
После 2-х недельного перерыва сегодня утром была успешно восстановлена связь со спутником. От имени команды управления аппаратом просьба принятую телеметрию передать почтой на адрес UT4UZB@ukr.net
Спасибо!
Communications with PolyITAN-1 were sucessfully restored today after almost two weeks of troubleshooting. All telemetry reports are apreciated. Please sent telemetry reports to UT4UZB@ukr.net
Thank you!
Спасибо!
Communications with PolyITAN-1 were sucessfully restored today after almost two weeks of troubleshooting. All telemetry reports are apreciated. Please sent telemetry reports to UT4UZB@ukr.net
Thank you!
Pic tnx to JE9PEL
четверг, 3 июля 2014 г.
Немного раскодированной телеметрии (время на борту 2013 годом, на самом деле 2014)
Текущее состояние устройства | Время (UTC) | Темепература усилителя мощности 2 | Темепература усилителя мощности 1 | Напряжение питания цифровой части схемы | Напряжение питания радиочастотной части схемы | Напряжение питания усилителя мощности |
0x3: BEAC_WORK, TX_WORK | 2013-06-08T10:35:17 | 27,2 | 33,5 | 3280 | 3196 | 3280 |
0x3: BEAC_WORK, TX_WORK | 2013-06-08T10:36:00 | 27,7 | 33,8 | 3278 | 3193 | 3278 |
0x3: BEAC_WORK, TX_WORK | 2013-06-08T10:36:43 | 28 | 34,1 | 3276 | 3192 | 3276 |
0x3: BEAC_WORK, TX_WORK | 2013-06-08T10:37:26 | 28,3 | 34,2 | 3280 | 3196 | 3280 |
0x3: BEAC_WORK, TX_WORK | 2013-06-09T01:27:36 | 24,8 | 36 | 3126 | 3045 | 3126 |
0x3: BEAC_WORK, TX_WORK | 2013-06-11T11:23:41 | 16,3 | 32,8 | 3080 | 3004 | 3080 |
0x3: BEAC_WORK, TX_WORK | 2013-06-11T11:27:35 | 18,7 | 33,5 | 3084 | 3007 | 3084 |
0x3: BEAC_WORK, TX_WORK | 2013-06-12T00:38:19 | 22,2 | 35,7 | 3073 | 2996 | 3073 |
0x3: BEAC_WORK, TX_WORK | 2013-06-12T00:39:37 | 22,5 | 35,9 | 3071 | 2994 | 3071 |
0x3: BEAC_WORK, TX_WORK | 2013-06-12T00:42:13 | 22,9 | 36,4 | 3065 | 2990 | 3065 |
0x3: BEAC_WORK, TX_WORK | 2013-06-12T00:43:31 | 22,8 | 36,2 | 3067 | 2990 | 3067 |
3 | 2013-06-14T02:35:36 | 23,5 | 36,4 | 3076 | 2,999 | 3,076 |
3 | 2013-06-14T02:38:12 | 24,1 | 36,6 | 3,078 | 3,002 | 3,078 |
3 | 2013-06-14T02:39:30 | 24,2 | 36,9 | 3,067 | 2,988 | 3,067 |
3 | 2013-06-14T02:40:48 | 24,1 | 37 | 3,06 | 2,98 | 3,06 |
3 | 2013-06-14T04:12:41 | 23,5 | 36,7 | 3,063 | 2,986 | 3,063 |
3 | 2013-06-14T04:15:17 | 23,2 | 36,3 | 3,078 | 2,998 | 3,078 |
3 | 2013-06-14T04:16:35 | 23,7 | 36,5 | 3,071 | 2,994 | 3,071 |
3 | 2013-06-14T05:46:15 | 21,6 | 35,5 | 3,075 | 3,003 | 3,075 |
3 | 2013-06-14T05:48:51 | 22,4 | 35,8 | 3,078 | 2,998 | 3,078 |
3 | 2013-06-14T05:51:27 | 23,5 | 36,4 | 3,071 | 2,992 | 3,071 |
0x3: BEAC_WORK, TX_WORK | 2013-06-14T10:35:04 | 12,2 | 30,8 | 3076 | 2999 | 3076 |
0x3: BEAC_WORK, TX_WORK | 2013-06-14T10:36:22 | 13,4 | 31,5 | 3075 | 2997 | 3075 |
0x3: BEAC_WORK, TX_WORK | 2013-06-14T10:37:40 | 13,7 | 31,4 | 3078 | 3001 | 3078 |
0x3: BEAC_WORK, TX_WORK | 2013-06-14T10:38:58 | 14,9 | 32,1 | 3082 | 3005 | 3082 |
0x3: BEAC_WORK, TX_WORK | 2013-06-14T12:13:17 | 14,1 | 31,8 | 3076 | 3002 | 3076 |
0x3: BEAC_WORK, TX_WORK | 2013-06-14T12:14:35 | 14,7 | 32,1 | 3071 | 2992 | 3071 |
0x3: BEAC_WORK, TX_WORK | 2013-06-14T12:15:53 | 15,7 | 32,7 | 3067 | 2991 | 3067 |
3 | 2013-06-14T13:32:28 | 10,5 | 29,9 | 3,072 | 2,995 | 3,073 |
3 | 2013-06-14T13:33:46 | 11,5 | 30,6 | 3,076 | 2,998 | 3,075 |
3 | 2013-06-14T13:36:22 | 13,4 | 31,5 | 3,075 | 2,997 | 3,075 |
3 | 2013-06-14T13:37:40 | 13,7 | 31,4 | 3,078 | 3,001 | 3,078 |
3 | 2013-06-14T15:06:47 | 9,6 | 29,3 | 3,078 | 3,002 | 3,078 |
3 | 2013-06-14T15:09:23 | 11,2 | 30,6 | 3,061 | 2,984 | 3,059 |
3 | 2013-06-14T15:13:17 | 14,1 | 31,8 | 3,076 | 3,002 | 3,076 |
3 | 2013-06-14T15:14:35 | 14,7 | 32,1 | 3,071 | 2,992 | 3,071 |
3 | 2013-06-14T15:15:53 | 15,7 | 32,7 | 3,067 | 2,991 | 3,067 |
3 | 2013-06-14T15:17:11 | 15,9 | 32,6 | 3,076 | 3 | 3,076 |
3 | 2013-06-14T15:18:29 | 16,4 | 32,7 | 3,086 | 3,009 | 3,086 |
Подписаться на:
Сообщения (Atom)